Pentru sanatate si silueta, tineti cont de numarul de calorii pe care il reprezinta mesele voastre zilnice. Pentru a slabi 1 – 2 kg pe luna, cel mai indicat mod de a obtine deficitul de calorii este prin combinarea exercitiilor fizice cu asigurarea unui aport mai mic decat necesarul zilnic cu pana la 500 de kcal/zi. Acest aport nu trebuie scazut, nicidecum, sub 1200 de kcal la femei si 1800 de kcal la barbati.
100 g substanta comestibila contin | Proteine | Lipide | Glucide | Calorii | Puncte |
Fructe | |||||
Afine | 0,0 | 6,6 | 15,1 | 61 | 4 |
Agrise | 0,8 | 0,5 | 8,8 | 35 | 2 |
Alune | 12,7 | 60,9 | 18 | 671 | 29 |
Arahide | 30,6 | 46,1 | 18,2 | 560 | 28 |
Banane | 1,3 | 0,4 | 24 | 94 | 9 |
Caise | 0,9 | 0,2 | 12,9 | 51 | 4 |
Castane | 3,4 | 1,9 | 45,6 | 213 | 20 |
Capsuni | 0,8 | 0,6 | 8,1 | 37 | 2 |
Cirese | 1,1 | 0,4 | 14,6 | 60 | 4 |
Coacaze | 1,4 | 0,4 | 13,9 | 58 | 48 |
Coacaze de munte | 0,7 | 0,1 | 12 | 15 | 3 |
Curmale uscate | 2,2 | 0,6 | 75 | 284 | 30 |
Gutui | 0,8 | 0 | 14,1 | 52 | 4 |
Lamai | 0,9 | 0,6 | 8,7 | 32 | 2 |
Mandarine | 0,8 | 0,3 | 10,9 | 44 | 2 |
Mere | 0,3 | 0,4 | 15 | 58 | 3 |
Migdale | 18,6 | 54,1 | 19,6 | 596 | 28 |
Mure | 1,2 | 1,1 | 11,9 | 56 | 2 |
Nuci | 15 | 64,4 | 15,6 | 654 | 30 |
Pepene verde | 0,5 | 0,2 | 6,9 | 28 | 1 |
Pepene galben | 0,8 | 0,1 | 13,5 | 54 | 3 |
Pere | 0,5 | 0,4 | 15,5 | 61 | 4 |
Piersici | 0,8 | 0,2 | 11,8 | 47 | 2 |
Portocale | 0,9 | 0,2 | 11,3 | 45 | 2 |
Prune | 0,7 | 0,2 | 12,9 | 50 | 4 |
Zmeura | 1,1 | 0,6 | 14,4 | 66 | 4 |
Smochine uscate | 3,1 | 0,2 | 73 | 270 | 30 |
Stafide | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 268 | 28 |
Struguri | 0,8 | 0,4 | 16,7 | 68 | 5 |
Legume | |||||
Andive si cicoare | 1,7 | 0,2 | 4,1 | 20 | 0 |
Anghinare | 3 | 0,2 | 11,8 | 51 | 2 |
Ardei iute | 1,2 | 0,2 | 5,3 | 24 | 0 |
Bureti | 2,3 | 0,35 | 3,4 | 23 | 0 |
Cartofi | 2 | 0,1 | 19,1 | 85 | 4 |
Castraveti | 0,8 | 0,1 | 3 | 13 | 0 |
Conopida | 2,4 | 0,2 | 4,9 | 25 | 0 |
Ceapa | 1,4 | 0,2 | 9,0 | 40 | 0 |
Ciuperci | 4 | 0,15 | 3,3 | 26 | 0 |
Fasole alba uscata | 22 | 1,5 | 62,1 | 350 | 28 |
Fasole verde proaspata | 2,4 | 0,2 | 7,6 | 35 | 1 |
Gulii | 3,1 | 0,4 | 5,4 | 30 | 0 |
Linte uscata | 25,7 | 1 | 59,2 | 339 | 28 |
Mazare proaspata | 6,7 | 0,4 | 17 | 90 | 3 |
Mazare uscata | 24,5 | 1 | 61,7 | 354 | 29 |
Manatarci | 4,6 | 0,4 | 4,6 | 34 | 1 |
Morcovi | 1,1 | 1 | 9,1 | 40 | 2 |
Papadie | 2,7 | 0,3 | 8,8 | 44 | 2 |
Patrunjel | 3,7 | 0,2 | 9 | 50 | 2 |
Praz | 2,4 | 0,7 | 6 | 33 | 0 |
Ridichi | 1,1 | 1 | 4,2 | 20 | 0 |
Rosii | 1,0 | 0,3 | 4 | 23 | 0 |
Rubarba | 0,5 | 0,1 | 3,8 | 16 | 0 |
Salata verde | 1,3 | 0,3 | 2,8 | 15 | |
Sfecla | 1,6 | 0,1 | 9,6 | 43 | 2 |
Sparanghel | 2,1 | 0,2 | 4,1 | 21 | 0 |
Telina | 1,7 | 0,3 | 9 | 46 | 2 |
Varza de Bruxelles | 4,7 | 0,5 | 8,7 | 47 | 3 |
Varza | 1,6 | 0,1 | 5,7 | 25 | 0 |
Varza murata | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 20 | 0 |
Paine, faina, paste fainoase | |||||
Arpacas | 9 | 1,4 | 76,5 | 346 | 33 |
Faina de grau | 6,3 | 1,1 | 79,7 | 354 | 33 |
Faina de orez | 7,4 | 0,5 | 80 | 354 | 33 |
Faina de porumb | 9,2 | 3,9 | 73,7 | 355 | 33 |
Fulgi de ovaz | 13 | 7,5 | 67,8 | 385 | 34 |
Gris | 8,3 | 1,2 | 78 | 356 | 33 |
Grau complet | 12,2 | 2,3 | 71,8 | 334 | 32 |
Grau decorticat | 10,8 | 1,1 | 75,5 | 370 | 32 |
Germeni de grau | 25,2 | 10 | 49,5 | 389 | 29 |
Orez fiert | 2,2 | 0,1 | 22,5 | 100 | 8 |
Orez glasat | 8,2 | 0,46 | 79,3 | 363 | 33 |
Paste fainoase | 14,3 | 5 | 70,6 | 385 | 34 |
Paste fierte | 2,5 | 0,2 | 14,2 | 69 | 8 |
Paste uscate | 13 | 1,4 | 73,9 | 360 | 34 |
Pesmet | 9,8 | 9,9 | 73,5 | 422 | 36 |
Paine alba | 8,5 | 2 | 52 | 260 | 23 |
Paine graham | 8,8 | 1,8 | 52,1 | 266 | 23 |
Paine neagra | 9,5 | 3,5 | 48 | 262 | 23 |
Paine de secara | 6,4 | 3,4 | 51,7 | 263 | 23 |
Zahar si dulciuri | |||||
Ciocolata amara | 5,5 | 52,9 | 18 | 570 | 88 |
Ciocolata cu lapte | 6 | 33,5 | 54 | 542 | 85 |
Dulceata | 0,5 | 0,3 | 70,8 | 278 | 28 |
Glucoza | 0 | 0 | 99,5 | 387 | 40 |
Miere | 0,3 | 0 | 79,5 | 294 | 32 |
Zahar | 0 | 0 | 99,5 | 387 | 40 |
Grasimi si ulei | |||||
Maioneza | 1,5 | 78 | 3 | 720 | 29 |
Ulei de masline | 0 | 100 | 0 | 900 | 86 |
Unt | 0,6 | 81 | 0,4 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu